icon

CLEARANCE | UP TO 50% OFF

Skip to content
Skip to product information
  • UP CLOSE & PERSONAL by Raquel Welch in RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown shaded with Medium Blonde

    UP CLOSE & PERSONAL by Raquel Welch in RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown shaded with Medium Blonde

  • A cropped style with gentle waves

    A cropped style with gentle waves

  • The textured back sits close to the nape

    The textured back sits close to the nape

  • RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown shaded with Medium Blonde

    RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown shaded with Medium Blonde

  • Cap Construction | Lace Front | Monofilament Top

    Cap Construction | Lace Front | Monofilament Top

  • RL2/4 OFF BLACK | Black Evenly Blended with Dark Brown Highlights

    RL2/4 OFF BLACK | Black Evenly Blended with Dark Brown Highlights

  • RL4/6 BLACK COFFEE | Dark Brown Evenly Blended with Medium Brown

    RL4/6 BLACK COFFEE | Dark Brown Evenly Blended with Medium Brown

  • RL5/27 GINGER BROWN | Warm Medium Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde

    RL5/27 GINGER BROWN | Warm Medium Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde

  • RL6/8 DARK CHOCOLATE | Medium Brown Evenly Blended with Warm Medium Brown

    RL6/8 DARK CHOCOLATE | Medium Brown Evenly Blended with Warm Medium Brown

  • RL6/28 BRONZED SABLE | Medium Brown Evenly Blended with Medium Ginger Blonde

    RL6/28 BRONZED SABLE | Medium Brown Evenly Blended with Medium Ginger Blonde

  • RL6/30 COPPER MAHOGANY | Medium Brown Evenly Blended with Medium Auburn

    RL6/30 COPPER MAHOGANY | Medium Brown Evenly Blended with Medium Auburn

  • RL8/29 HAZELNUT | Medium Brown With Ginger Red Highlights

    RL8/29 HAZELNUT | Medium Brown With Ginger Red Highlights

  • RL10/12 SUNLIT CHESTNUT | Light Chestnut Brown Evenly Blended with Light Brown

    RL10/12 SUNLIT CHESTNUT | Light Chestnut Brown Evenly Blended with Light Brown

  • RL11/25 GOLDEN WALNUT | Medium Light Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde

    RL11/25 GOLDEN WALNUT | Medium Light Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde

  • RL12/16 HONEY TOAST | Light Brown Evenly Blended with Dark Natural Blonde

    RL12/16 HONEY TOAST | Light Brown Evenly Blended with Dark Natural Blonde

  • RL13/88 Golden Pecan | Neutral Medium Blonde With Pale Honey Blonde Highlights

    RL13/88 Golden Pecan | Neutral Medium Blonde With Pale Honey Blonde Highlights

  • RL14/22 PALE GOLDEN WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde

    RL14/22 PALE GOLDEN WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde

  • RL14/25 HONEY GINGER | Dark Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde

    RL14/25 HONEY GINGER | Dark Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde

  • RL16/88 PALE GOLDEN HONEY | Dark Natural Blonde Evenly Blended with Pale Golden Blonde

    RL16/88 PALE GOLDEN HONEY | Dark Natural Blonde Evenly Blended with Pale Golden Blonde

  • RL19/23 BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde

    RL19/23 BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde

  • RL16/22 ICED SWEET CREAM | Pale Blonde with Slight Platinum Highlighting

    RL16/22 ICED SWEET CREAM | Pale Blonde with Slight Platinum Highlighting

  • RL33/35 DEEPEST RUBY | Dark Auburn Evenly Blended with Ruby Red

    RL33/35 DEEPEST RUBY | Dark Auburn Evenly Blended with Ruby Red

  • RL31/29 FIEREY COPPER | Medium Light Auburn Evenly Blended with Ginger Blonde

    RL31/29 FIEREY COPPER | Medium Light Auburn Evenly Blended with Ginger Blonde

  • RL30/27 RUSTY AUBURN | Medium Auburn Evenly Blended with Strawberry Blonde

    RL30/27 RUSTY AUBURN | Medium Auburn Evenly Blended with Strawberry Blonde

  • RL29/25 GOLDEN RUSSET | Ginger Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde

    RL29/25 GOLDEN RUSSET | Ginger Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde

  • RL511 GRADIENT CHARCOAL | Steel Gray with Subtle Light Gray Highlights at the Front

    RL511 GRADIENT CHARCOAL | Steel Gray with Subtle Light Gray Highlights at the Front

  • RL51/61 ICED GRANITA | Lightest Grey Progresses to a Deep Grey at the Nape

    RL51/61 ICED GRANITA | Lightest Grey Progresses to a Deep Grey at the Nape

  • RL56/60 SILVER | Lightest Gray Evenly Blended with Pure White

    RL56/60 SILVER | Lightest Gray Evenly Blended with Pure White

  • RL4/10SS ICED JAVA | Off Black Shaded with Dark Brown

    RL4/10SS ICED JAVA | Off Black Shaded with Dark Brown

  • RL8/12SS ICED MOCHA | Medium Brown shaded with Dark Blonde

    RL8/12SS ICED MOCHA | Medium Brown shaded with Dark Blonde

  • RL8/29SS SHADED HAZELNUT | Warm Medium Brown Evenly Blended with Ginger Blonde with Dark Roots

    RL8/29SS SHADED HAZELNUT | Warm Medium Brown Evenly Blended with Ginger Blonde with Dark Roots

  • RL9/24SS ICED CAFÉ LATTE | Dark Brown shaded with Golden Brown

    RL9/24SS ICED CAFÉ LATTE | Dark Brown shaded with Golden Brown

  • RL12/22SS SHADED CAPPUCCINO | Light Golden Brown Evenly Blended with Cool Platinum Blonde Highlights with Dark Roots

    RL12/22SS SHADED CAPPUCCINO | Light Golden Brown Evenly Blended with Cool Platinum Blonde Highlights with Dark Roots

  • RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots

    RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots

  • RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown Shaded with Medium Blonde

    RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown Shaded with Medium Blonde

  • RL16/21SS SHADED SAND | Light Blonde shaded with Medium Brown

    RL16/21SS SHADED SAND | Light Blonde shaded with Medium Brown

  • RL17/23SS ICED LATTE MACCHIATO | Honey Blonde shaded with Cool Blonde with Dark Roots

    RL17/23SS ICED LATTE MACCHIATO | Honey Blonde shaded with Cool Blonde with Dark Roots

  • RL19/23SS SHADED BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde with Dark Roots

    RL19/23SS SHADED BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde with Dark Roots

  • RL613SS SHADED PLATINUM | Dark Brown Roots with Warm Platinum Blonde

    RL613SS SHADED PLATINUM | Dark Brown Roots with Warm Platinum Blonde

  • RL29/33SS ICED PUMPKIN SPICE | Strawberry Blonde Shaded with Dark Red-Brown

    RL29/33SS ICED PUMPKIN SPICE | Strawberry Blonde Shaded with Dark Red-Brown

1 of 6

Raquel Welch

Up Close & Personal | HF Synthetic Lace Front Wig (Mono Top)

Regular price $361.99 USD
Regular price $425.00 USD Sale price $361.99 -  $369.99

Pay Monthly! From 0% APR with 

RL2/4 OFF BLACK | Black Evenly Blended with Dark Brown Highlights
RL4/6 BLACK COFFEE | Dark Brown Evenly Blended with Medium Brown
RL5/27 GINGER BROWN | Warm Medium Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL6/8 DARK CHOCOLATE | Medium Brown Evenly Blended with Warm Medium Brown
RL6/28 BRONZED SABLE | Medium Brown Evenly Blended with Medium Ginger Blonde
RL6/30 COPPER MAHOGANY | Medium Brown Evenly Blended with Medium Auburn
RL8/29 HAZELNUT | Medium Brown With Ginger Red Highlights
RL10/12 SUNLIT CHESTNUT | Light Chestnut Brown Evenly Blended with Light Brown
RL11/25 GOLDEN WALNUT | Medium Light Brown Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL12/16 HONEY TOAST | Light Brown Evenly Blended with Dark Natural Blonde
RL13/88 Golden Pecan | Neutral Medium Blonde With Pale Honey Blonde Highlights
RL14/22 PALE GOLDEN WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde
RL14/25 HONEY GINGER | Dark Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL16/88 PALE GOLDEN HONEY | Dark Natural Blonde Evenly Blended with Pale Golden Blonde
RL19/23 BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde
RL16/22 ICED SWEET CREAM | Pale Blonde with Slight Platinum Highlighting
RL33/35 DEEPEST RUBY | Dark Auburn Evenly Blended with Ruby Red
RL31/29 FIEREY COPPER | Medium Light Auburn Evenly Blended with Ginger Blonde
RL30/27 RUSTY AUBURN | Medium Auburn Evenly Blended with Strawberry Blonde
RL29/25 GOLDEN RUSSET | Ginger Blonde Evenly Blended with Medium Golden Blonde
RL511 GRADIENT CHARCOAL | Steel Gray with Subtle Light Gray Highlights at the Front
RL51/61 ICED GRANITA | Lightest Grey Progresses to a Deep Grey at the Nape
RL56/60 SILVER | Lightest Gray Evenly Blended with Pure White
RL4/10SS ICED JAVA | Off Black Shaded with Dark Brown
RL8/12SS ICED MOCHA | Medium Brown shaded with Dark Blonde
RL8/29SS SHADED HAZELNUT | Warm Medium Brown Evenly Blended with Ginger Blonde with Dark Roots
RL9/24SS ICED CAFÉ LATTE | Dark Brown shaded with Golden Brown
RL12/22SS SHADED CAPPUCCINO | Light Golden Brown Evenly Blended with Cool Platinum Blonde Highlights with Dark Roots
RL14/22SS SHADED WHEAT | Dark Blonde Evenly Blended with Platinum Blonde with Dark Roots
RL10/22SS SHADED ICED CAPPUCCINO | Light Brown Shaded with Medium Blonde
RL16/21SS SHADED SAND | Light Blonde shaded with Medium Brown
RL17/23SS ICED LATTE MACCHIATO | Honey Blonde shaded with Cool Blonde with Dark Roots
RL19/23SS SHADED BISCUIT | Light Ash Blonde Evenly Blended with Cool Platinum Blonde with Dark Roots
RL613SS SHADED PLATINUM | Dark Brown Roots with Warm Platinum Blonde
RL29/33SS ICED PUMPKIN SPICE | Strawberry Blonde Shaded with Dark Red-Brown
📦 30-DAY RETURNS
Worry Free & No Restocking Fees
🚚 FREE US SHIPPING*
On US Orders Over $150
🎁 FREE WIG CAP
Comfort. Security. Protection
 

Up Close & Personal by Raquel Welch is a short, cropped style with gentle waves. Every detail is in place and perfected, from the light feathery bang, to the textured back that sits close to the nape. The longer layers in the front can be tucked behind the ear or swept away. This look is classic and confident.

SPECIAL FEATURES

  • Memory Cap® III - Constructed with resilient stretch lace coated with flexible silicone along the back and sides for a superbly comfortable and secure fit that maintains its shape over time and molds to the head. 
  • Sheer Indulgence™ Monofilament Top - Fibers are individually knotted to create the illusion of natural hair growth where the hair is parted and allows you to part the hair in any direction.
  • Temple-To-Temple Lace Front - Ready-to-wear and virtually invisible, creating a natural looking hairline that gives you amazing off-the-face styling versatility.
  • Tru2Life® Heat-Friendly Synthetic Hair - Looks and feels like human hair and can be heat styled using thermal styling tools. Our recommendation for styling Heat Friendly fiber is to stay between 275° F-300° F for best results.
SKURWUPCLOSE
PRODUCT TYPEWigs
DEPARTMENTWomen's Wigs
BRANDRaquel Welch
COLLECTIONSignature Collection
CAP DESIGNLace Front, Monofilament, Wefted / Basic
CAP SIZEAverage
HAIR FIBERHeat Friendly Synthetic Wigs
TEXTUREHeat Friendly Wigs
DENSITYLight
PRODUCT MEASUREMENTSFront: 4.5” | Crown: 4.5” | Sides: 3.25” | Back: 3.25” | Nape: 2.75”
PRODUCT WEIGHT2.8 oz.

Details & Care

How to Measure for Wigs

 

How to Return

No Restocking Fee

30 Days to Return

Quick & Easy Online Returns

Print your own Pre-Paid Label*

*See Terms for Full Details

Questions about Color?

 

How to Wash a Wig

 

Shipping Protection

* Free US Shipping applies to orders over $150 shipped in US .